Maut ab Patti
12 Ziele mit Tarif, nach den offiziellen Tariftabellen der Betreiber, gültig seit dem 1. Januar 2026. Die Beträge sind unverbindliche Schätzungen: maßgeblich ist allein der von Ihrem Anbieter berechnete Betrag.
| Ziel | Pkw | Motorrad | Lkw |
|---|---|---|---|
| Falcone | 0,80 € | 0,80 € | 1,60 € |
| Brolo | 1,30 € | 1,30 € | 2,80 € |
| Barcellona | 1,50 € | 1,50 € | 3,20 € |
| Milazzo-Isole Eolie | 1,90 € | 1,90 € | 4,10 € |
| Rocca Di Capri Leone | 2,10 € | 2,10 € | 4,50 € |
| San Agata Di Militello | 2,70 € | 2,70 € | 5,70 € |
| Rometta | 2,80 € | 2,80 € | 5,80 € |
| S.Stefano Di Camastra | 4,20 € | 4,20 € | 8,70 € |
| Tusa | 4,70 € | 4,70 € | 9,80 € |
| Castelbuono | 5,50 € | 5,50 € | 11,30 € |
| Cefalu' | 6,10 € | 6,10 € | 12,60 € |
| Buonfornello | 6,90 € | 6,90 € | 14,40 € |
Derselbe Preis, angesagt bei der DurchfahrtPéage Notif zeigt den Betrag in der Sekunde, in der Sie die Mautstelle passieren, und sagt ihn laut an. Kostenlos, ohne Konto, offline.
Laden im App Store Jetzt bei Google Play
Laden im App Store Jetzt bei Google Play