Ελλάδα: διόδια, τιμές και πληρωμή
Σε κάθε σταθμό διοδίων που περνάτε, το Péage Notif εμφανίζει την τιμή και την ανακοινώνει φωναχτά, χωρίς λογαριασμό και εκτός σύνδεσης. Αυτά είναι τα βασικά πριν ξεκινήσετε.
Τα βασικά
- Σταθμοί διοδίων που αναγνωρίζει η εφαρμογή σε αυτή τη χώρα: 119
- Σταθμοί διοδίων με μπάρα: πληρώνετε επί τόπου, τη στιγμή της διέλευσης.
- Επίσημες τιμές των φορέων εκμετάλλευσης, που ελέγχονται τακτικά. Πρόκειται για εκτιμήσεις: ισχύει μόνο το ποσό που σας χρεώνεται.
Τιμές διοδίων
| Σταθμός διοδίων | Αυτοκίνητο | Μοτοσικλέτα |
|---|---|---|
| Afidnes | 3,90 € | 2,70 € |
| Agia Marina | 1,40 € | 1,00 € |
| Agia Triada | 2,10 € | 1,45 € |
| Agiofyllo | 1,55 € | 1,10 € |
| Agioi Theodoroi | 0,60 € | 0,40 € |
| Agios Andreas | 0,55 € | 0,40 € |
| Akrata | 2,00 € | 1,40 € |
| Amaliada | 1,30 € | 0,90 € |
| Analipsi | 2,90 € | 2,00 € |
| Anavra | 2,15 € | 1,50 € |
| Angelokastro | 4,20 € | 2,90 € |
| Ardanio | 2,00 € | 1,40 € |
| Arfara | 0,90 € | 0,60 € |
| Arta | 0,90 € | 0,60 € |
| Aspra Chomata | 0,50 € | 0,35 € |
| Asprovalta | 0,45–1,40 € | 0,30–0,95 € |
| Attiki Odos – Agia Paraskevi | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Anthousa | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Aspropyrgos | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Dimokratias | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Dimokritou | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Doukissis Plakentias | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Egaleo | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Fylis | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Glyka Nera | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Irakleiou | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Kantza | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Katechaki | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Kifisias | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Koropi | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Kymis | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Marathonos | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Metamorfosi | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Paiania | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Pallini | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Papagou | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Pentelis | 2,55 € | 1,25 € |
| Attiki Odos – Roupaki | 2,55 € | 1,25 € |
| Bralos | 0,70 € | 0,50 € |
| Derveni | 1,60 € | 1,10 € |
| Drepano | 2,00 € | 1,40 € |
| Elefsina | 2,50 € | 1,70 € |
| Eleftheroupoli | 0,85 € | 0,60 € |
| Eleonas | 3,80 € | 2,70 € |
| Evangelismos | 1,40 € | 1,00 € |
| Evzonoi | 2,95 € | 2,05 € |
| Galipsos / Orfani | 0,45 € | 0,30 € |
| Gavrolimni | 2,50 € | 1,75 € |
| Gefyra Manari | 2,30 € | 1,60 € |
| Glyfa | 3,00 € | 2,10 € |
| Gorgomylos | 1,20 € | 0,85 € |
| Gyrtoni | 0,80 € | 0,60 € |
| Iasmos | 0,75–2,25 € | 0,55–1,60 € |
| Ieropigi | 2,30 € | 1,60 € |
| Isthmos | 2,10 € | 1,50 € |
| Kalamata | 2,25 € | 1,50 € |
| Kalambaka | 0,95 € | 0,65 € |
| Kalamia | 0,60 € | 0,40 € |
| Kalavryta | 2,80 € | 2,00 € |
| Kapandriti | 2,35 € | 1,65 € |
| Kato Achaia | 2,20 € | 1,50 € |
| Kavala | 2,30 € | 1,60 € |
| Kiato | 1,00–2,70 € | 0,70–1,90 € |
| Kileler | 2,80 € | 2,00 € |
| Kleidi | 2,60 € | 1,80 € |
| Klokova | 3,55 € | 2,50 € |
| Kouvaras | 1,95 € | 1,35 € |
| Lagkadas | 0,35 € | 0,25 € |
| Leptokarya | 2,10–3,80 € | 1,50–2,60 € |
| Lianokladi | 2,05 € | 1,40 € |
| Makrychori | 1,30–3,00 € | 0,90–2,10 € |
| Malakasa | 1,65 € | 1,15 € |
| Malakasi | 2,35 € | 1,65 € |
| Malgara | 1,15 € | 0,80 € |
| Mavromantila | 2,25 € | 1,55 € |
| Megalo Monastiri | 2,20 € | 1,50 € |
| Menidi | 3,55 € | 2,50 € |
| Mesolongi | 1,50 € | 1,05 € |
| Mesti | 1,25–2,75 € | 0,85–1,90 € |
| Molos | 0,40 € | 0,25 € |
| Moschochori | 4,70 € | 3,30 € |
| Mousthenis | 1,20–2,65 € | 0,85–1,85 € |
| Nea Peramos | 1,70 € | 1,10 € |
| Nestani | 2,80 € | 1,90 € |
| Oinofyta | 0,80 € | 0,55 € |
| Oxyneia | 4,50 € | 3,15 € |
| Pachi | 1,10 € | 0,70 € |
| Pamvotida | 1,95 € | 1,35 € |
| Panagia | 1,75 € | 1,20 € |
| Paradeisia | 0,90 € | 0,60 € |
| Patras | 3,60 € | 2,50 € |
| Pelasgia | 4,10 € | 2,90 € |
| Petrina | 3,45 € | 2,40 € |
| Polymylos | 2,35 € | 1,65 € |
| Proastio | 1,25 € | 0,85 € |
| Profitis | 1,40 € | 1,00 € |
| Promachonas | 2,35 € | 1,65 € |
| Pyrgos | 2,10 € | 1,50 € |
| Rio | 2,70 € | 1,90 € |
| Rion-Antirrion | 15,90 € | 2,50 € |
| Siatista | 2,40 € | 1,65 € |
| Siatista Est | 1,20 € | 0,85 € |
| Sofades | 3,70 € | 2,60 € |
| Spathovouni | 2,95 € | 2,00 € |
| Strymoniko | 2,35 € | 1,60 € |
| Stylida | 0,75 € | 0,50 € |
| Terovo | 3,70 € | 2,55 € |
| Thessaloniki | 0,65 € | 0,45 € |
| Thiva | 1,80–4,55 € | 1,25–3,20 € |
| Thouria | 0,55 € | 0,40 € |
| Tragana | 3,65–4,55 € | 2,55–3,15 € |
| Trikala | 0,90–3,25 € | 0,60–2,25 € |
| Tyria | 3,35 € | 2,35 € |
| Vafeika | 0,45 € | 0,30 € |
| Vagiochori | 0,95 € | 0,65 € |
| Velestino | 1,40 € | 1,00 € |
| Veligosti | 1,45 € | 1,00 € |
| Zevgolatio | 0,90 € | 0,60 € |
| ZI de Komotini | 0,55 € | 0,40 € |
Τιμή ανά διέλευση. Ορισμένα διόδια διαφέρουν ανάλογα με την ώρα, την ημέρα, την εποχή ή τον τύπο κινητήρα: η εφαρμογή εφαρμόζει την τιμή που ισχύει τη στιγμή της διέλευσης.
Η ίδια τιμή, ανακοινωμένη τη στιγμή της διέλευσηςΤο Péage Notif δείχνει το ποσό τη στιγμή που περνάτε από τα διόδια και το ανακοινώνει φωναχτά. Δωρεάν, χωρίς λογαριασμό, χωρίς σύνδεση.
Λήψη από το App Store Διαθέσιμο στο Google Play
Λήψη από το App Store Διαθέσιμο στο Google Play