Διόδια από Vera
8 προορισμοί με τιμή, σύμφωνα με τους επίσημους τιμοκαταλόγους των παραχωρησιούχων που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2026. Τα ποσά είναι ενδεικτικές εκτιμήσεις: ισχύει μόνο το ποσό που χρεώνει ο πάροχός σας.
| Προορισμός | Αυτοκίνητο | Μοτοσικλέτα | Φορτηγό |
|---|---|---|---|
| Cuevas del Almanzora – Los Lobos | 1,25 € | 1,25 € | — |
| Pulpí – San Juan de los Terreros | 2,40 € | 2,40 € | — |
| Águilas – Lorca | 3,65 € | 3,65 € | — |
| Cabo Cope – Calabardina | 4,90 € | 4,90 € | — |
| Ramonete – Cañada Gallego | 5,75 € | 5,75 € | — |
| Mazarrón – Totana | 7,00 € | 7,00 € | — |
| Las Palas – Tallante | 8,60 € | 8,60 € | — |
| Cartagena | 10,15 € | 10,15 € | — |
Η ίδια τιμή, ανακοινωμένη τη στιγμή της διέλευσηςΤο Péage Notif δείχνει το ποσό τη στιγμή που περνάτε από τα διόδια και το ανακοινώνει φωναχτά. Δωρεάν, χωρίς λογαριασμό, χωρίς σύνδεση.
Λήψη από το App Store Διαθέσιμο στο Google Play
Λήψη από το App Store Διαθέσιμο στο Google Play