Peajes desde Cambrai Ouest
30 destinos con tarifa, según las tablas oficiales de las concesionarias vigentes desde el 1 de febrero de 2026. Los importes son estimaciones orientativas: solo da fe la tarifa que cobra tu operador.
| Destino | Turismo | Moto | Vehículo pesado |
|---|---|---|---|
| Cambrai - Marquion | 0,90 € | 0,60 € | 2,90 € |
| Hordain Peage D Hordain | 1,20 € | 0,80 € | 4,20 € |
| Masnières | 1,20 € | 0,50 € | 3,40 € |
| Albert | 2,60 € | 1,40 € | 8,50 € |
| Arras Est | 2,80 € | 1,50 € | 8,90 € |
| Saint-Quentin Nord | 3,10 € | 1,90 € | 9,90 € |
| Arras Nord | 3,30 € | 1,90 € | 10,40 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 3,40 € | 2,30 € | 11,20 € |
| Gare TGV | 3,60 € | 2,40 € | 11,30 € |
| Péage de Fresnes | 3,60 € | 2,10 € | 11,00 € |
| Bapaume | 4,00 € | 2,30 € | 11,10 € |
| Saint-Quentin Sud | 4,20 € | 2,50 € | 13,30 € |
| Liévin | 4,30 € | 2,50 € | 12,80 € |
| Athies | 4,40 € | 2,80 € | 14,30 € |
| Nœux-les-Mines | 4,70 € | 3,00 € | 14,40 € |
| Roye | 5,10 € | 3,00 € | 16,10 € |
| Béthune | 5,20 € | 3,50 € | 15,80 € |
| La Fère | 5,20 € | 3,20 € | 15,00 € |
| Villers-Bretonneux | 5,20 € | 3,20 € | 17,00 € |
| Lillers | 5,80 € | 3,70 € | 18,70 € |
| Ressons | 6,80 € | 4,10 € | 22,90 € |
| Laon | 7,10 € | 4,10 € | 22,00 € |
| Péage de Jules Verne | 7,70 € | 4,30 € | 21,70 € |
| Aire-sur-la-Lys | 8,00 € | 4,70 € | 24,10 € |
| Compiègne Ouest | 8,50 € | 4,90 € | 25,30 € |
| Saint-Omer | 8,70 € | 5,10 € | 26,40 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 9,00 € | 5,20 € | 28,70 € |
| Guignicourt | 9,10 € | 5,40 € | 26,20 € |
| Senlis | 10,40 € | 6,10 € | 33,00 € |
| Péage de Courcy | 12,50 € | 7,70 € | 33,90 € |
El mismo precio, anunciado al pasarPéage Notif muestra el importe en el segundo en que cruzas el peaje y lo anuncia en voz alta. Gratis, sin cuenta, sin conexión.
Descargar en el App Store Disponible en Google Play
Descargar en el App Store Disponible en Google Play