Portagens a partir de Aire-sur-la-Lys
30 destinos com tarifa, segundo as tabelas oficiais das concessionárias em vigor desde 1 de fevereiro de 2026. Os montantes são estimativas indicativas: só faz fé a tarifa cobrada pelo seu operador.
| Destino | Ligeiro | Motociclo | Pesado |
|---|---|---|---|
| Saint-Omer | 0,80 € | 0,30 € | 1,60 € |
| Lillers | 1,60 € | 0,80 € | 5,50 € |
| Béthune | 2,80 € | 1,50 € | 8,90 € |
| Nœux-les-Mines | 3,40 € | 1,80 € | 10,50 € |
| Liévin | 4,10 € | 2,40 € | 12,30 € |
| Arras Nord | 4,80 € | 2,90 € | 15,10 € |
| Arras Est | 5,70 € | 3,60 € | 18,50 € |
| Péage de Fresnes | 7,20 € | 4,10 € | 22,00 € |
| Bapaume | 7,80 € | 4,30 € | 24,70 € |
| Cambrai - Marquion | 8,00 € | 4,70 € | 23,70 € |
| Cambrai Ouest | 8,00 € | 4,70 € | 24,10 € |
| Albert | 8,70 € | 5,00 € | 26,70 € |
| Hordain Peage D Hordain | 8,70 € | 5,30 € | 27,00 € |
| Masnières | 8,80 € | 4,70 € | 24,50 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 9,00 € | 5,50 € | 28,00 € |
| Gare TGV | 9,10 € | 5,80 € | 28,00 € |
| Athies | 10,10 € | 6,10 € | 32,90 € |
| Villers-Bretonneux | 10,40 € | 6,80 € | 33,60 € |
| Saint-Quentin Nord | 11,00 € | 6,70 € | 30,30 € |
| Roye | 11,10 € | 6,50 € | 36,80 € |
| Saint-Quentin Sud | 11,60 € | 7,40 € | 36,20 € |
| La Fère | 11,90 € | 7,80 € | 36,80 € |
| Ressons | 12,50 € | 7,50 € | 37,60 € |
| Péage de Jules Verne | 13,60 € | 7,90 € | 41,70 € |
| Compiègne Ouest | 14,30 € | 8,50 € | 41,70 € |
| Laon | 14,90 € | 9,30 € | 45,50 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 15,30 € | 8,90 € | 45,60 € |
| Guignicourt | 16,00 € | 9,90 € | 48,50 € |
| Senlis | 16,90 € | 10,00 € | 52,60 € |
| Péage de Courcy | 21,50 € | 13,10 € | 61,60 € |
O mesmo preço, anunciado à passagemO Péage Notif mostra o montante no segundo em que passa a portagem e anuncia-o em voz alta. Grátis, sem conta, sem rede.
Descarregar na App Store Disponível no Google Play
Descarregar na App Store Disponível no Google Play