Italija: cestnine, cene in plačilo
Ob prehodu vsake cestninske postaje Péage Notif prikaže ceno in jo glasno sporoči, brez računa in brez povezave. Pred odhodom si oglejte najpomembnejše.
Najpomembnejše
- Cestninska mesta, ki jih aplikacija prepozna v tej državi: 561
- Cestninske postaje z zapornico: cestnino plačate na mestu, ob prehodu.
- Pedemontana: prosti prometni tok, brez zapornice. Brez naprave za elektronsko cestninjenje prehod plačate naknadno prek spleta na apl.pedemontana.com. Rok: 15 dni.
- Corda Molle: prosti prometni tok, brez zapornice. Brez naprave za elektronsko cestninjenje prehod plačate naknadno prek spleta na autoviapadana.it. Rok: 15 dni.
- Péage Notif vas z obvestilom opomni na rok plačila in ga z enim dotikom vpiše v vaš koledar.
- Uradne cene upravljavcev, redno preverjene. Gre za ocene: velja samo zaračunani znesek.
Cene cestnin
| Cestnina | Avtomobil | Motorno kolo |
|---|---|---|
| Aosta Est | 12,00 € | 12,00 € |
| Aosta Ovest | 9,20 € | 9,20 € |
| Aurelia | 2,60 € | 2,60 € |
| Avigliana | 5,50 € | 5,50 € |
| Barriera Di Terrazzano | 3,50 € | 3,50 € |
| Barriera Sesto San Giovanni | 2,70 € | 2,70 € |
| Beinasco | 1,70 € | 1,70 € |
| Bruere | 1,50 € | 1,50 € |
| Caserta Sud | 1,70 € | 1,70 € |
| Castelnuovo Di Porto | 1,00 € | 1,00 € |
| Civitavecchia Sud | 1,30 € | 1,30 € |
| Como Grandate | 2,50 € | 2,50 € |
| Corda Molle A4 – Ospitaletto Sud | 0,17 € | 0,17 € |
| Corda Molle A35 – Travagliato | 0,24 € | 0,24 € |
| Corda Molle Azzano – Flero | 0,30 € | 0,30 € |
| Corda Molle Borgosatollo – Montichiari Aeroporto | 0,63 € | 0,63 € |
| Corda Molle Flero – Poncarale | 0,55 € | 0,55 € |
| Corda Molle Lograto – Azzano | 0,46 € | 0,46 € |
| Corda Molle Montichiari Aeroporto – Castenedolo | 0,16 € | 0,16 € |
| Corda Molle Ospitaletto Sud – A35 | 0,31 € | 0,31 € |
| Corda Molle Poncarale – Borgosatollo | 0,29 € | 0,29 € |
| Corda Molle Travagliato – Lograto | 0,30 € | 0,30 € |
| Falchera | 1,50 € | 1,50 € |
| Fiano Romano | 1,60 € | 1,60 € |
| Fino Mornasco | 0,80 € | 0,80 € |
| Gallarate | 0,80 € | 0,80 € |
| Gallarate Nord | 1,70 € | 1,70 € |
| Lainate | 0,80 € | 0,80 € |
| Lunghezza | 1,70 € | 1,70 € |
| Maccarese-Fregene | 1,30 € | 1,30 € |
| Melegnano | 1,40 € | 1,40 € |
| Milano Nord | 1,90 € | 1,90 € |
| Morgex | 3,60 € | 3,60 € |
| Pomigliano D'Arco | 1,30 € | 1,30 € |
| Ponte Di Nona | 1,30 € | 1,30 € |
| Portique A36 Cislago – Interc. A9/A36 | 1,20 € | — |
| Portique A36 Cislago – Mozzate | 0,60 € | — |
| Portique A36 Interc. A8/A36 – Solbiate Olona | 0,30 € | — |
| Portique A36 Interc. A9/A36 – Lazzate | 1,10 € | — |
| Portique A36 Lazzate – Lentate sul Seveso | 0,70 € | — |
| Portique A36 Mozzate – Solbiate Olona | 1,20 € | — |
| Portique A59 Acquanegra – Interc. A9/A59 | 0,50 € | — |
| Portique A59 Interc. A9/A59 – Villa Guardia | 0,20 € | — |
| Roma Ovest | 2,60 € | 2,60 € |
| Rosignano | 1,00 € | 1,00 € |
| Salbertrand | 7,50 € | 7,50 € |
| Settecamini | 1,00 € | 1,00 € |
| Settimo Torinese | 1,30 € | 1,30 € |
| Svincolo Aosta Ovest | 8,70 € | 8,70 € |
| Svincolo Di Vado | 1,90 € | 1,90 € |
| Tarquinia | 1,10 € | 1,10 € |
| Torrimpietra | 1,30 € | 1,30 € |
| Trofarello | 1,90 € | 1,90 € |
| Tunnel du Fréjus (Italie vers France) | 56,40 € | 37,30 € |
| Tunnel du Mont-Blanc (Italie vers France) | 56,40 € | 37,30 € |
| Vado | 1,90 € | 1,90 € |
| Villanova | 1,20 € | 1,20 € |
| Vimercate | 2,10 € | 2,10 € |
Cena enega prehoda. Pri nekaterih cestninah je cena odvisna od ure, dneva, sezone ali vrste pogona: aplikacija uporabi ceno, ki velja v trenutku prehoda.
Avtoceste z listkom
Ob vstopu vzamete listek, cena pa je odvisna od izstopa. Cestninske postaje, ki jih aplikacija prepozna v tej državi: 503. Cene, postaja za postajo
Ista cena, napovedana ob prehoduPéage Notif prikaže znesek v trenutku, ko prečkate cestninsko postajo, in ga izgovori na glas. Brezplačno, brez računa, brez povezave.
Prenesite iz trgovine App Store Prenesite iz trgovine Google Play
Prenesite iz trgovine App Store Prenesite iz trgovine Google Play