Vägtullar från Agnano
9 destinationer med pris, enligt koncessionsbolagens officiella taxor som gäller från 1 januari 2026. Beloppen är ungefärliga uppskattningar: endast det belopp din operatör debiterar gäller.
| Destination | Bil | Motorcykel | Tung lastbil |
|---|---|---|---|
| Arenella | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Astroni | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Camaldoli | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Capodichino-Napoli Est | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Capodimonte | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Corso Malta | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Fuorigrotta | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Vomero | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
| Zona Ospedaliera Cardarelli | 1,05 € | 1,05 € | 2,15 € |
Samma pris, uppläst när du passerarPéage Notif visar beloppet i samma sekund som du passerar betalstationen och läser upp det. Gratis, utan konto, offline.
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play