Bompenge fra Arras Nord
30 destinationer med takst, efter koncessionshavernes officielle taksttabeller, gældende fra 1. februar 2026. Beløbene er vejledende skøn: kun den takst, din udbyder opkræver, er gældende.
| Destination | Bil | Motorcykel | Lastbil |
|---|---|---|---|
| Arras Est | 1,00 € | 0,60 € | 2,80 € |
| Liévin | 1,00 € | 0,50 € | 2,80 € |
| Nœux-les-Mines | 1,40 € | 0,70 € | 4,50 € |
| Péage de Fresnes | 1,60 € | 0,90 € | 4,50 € |
| Béthune | 2,00 € | 1,10 € | 6,30 € |
| Cambrai - Marquion | 2,20 € | 1,30 € | 7,30 € |
| Bapaume | 2,60 € | 1,50 € | 8,40 € |
| Lillers | 3,00 € | 1,70 € | 9,40 € |
| Cambrai Ouest | 3,30 € | 1,90 € | 10,40 € |
| Masnières | 3,50 € | 2,10 € | 10,30 € |
| Albert | 4,10 € | 2,40 € | 11,50 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 4,50 € | 2,80 € | 14,60 € |
| Hordain Peage D Hordain | 4,60 € | 2,70 € | 14,30 € |
| Gare TGV | 4,70 € | 2,90 € | 14,70 € |
| Aire-sur-la-Lys | 4,80 € | 2,90 € | 15,10 € |
| Athies | 5,70 € | 3,20 € | 18,00 € |
| Roye | 6,00 € | 4,00 € | 19,50 € |
| Saint-Omer | 6,20 € | 3,60 € | 17,10 € |
| Saint-Quentin Nord | 6,20 € | 3,60 € | 17,30 € |
| Villers-Bretonneux | 6,30 € | 4,10 € | 19,20 € |
| Saint-Quentin Sud | 7,00 € | 4,20 € | 21,40 € |
| La Fère | 8,30 € | 4,70 € | 23,00 € |
| Ressons | 8,50 € | 4,80 € | 24,60 € |
| Péage de Jules Verne | 8,70 € | 4,70 € | 26,80 € |
| Compiègne Ouest | 9,40 € | 5,40 € | 27,50 € |
| Laon | 10,20 € | 6,00 € | 30,10 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 10,30 € | 5,70 € | 31,90 € |
| Senlis | 12,10 € | 7,10 € | 35,20 € |
| Guignicourt | 12,40 € | 7,80 € | 34,60 € |
| Péage de Courcy | 16,10 € | 9,70 € | 47,60 € |
Den samme pris, meldt idet du passererPéage Notif viser beløbet i det sekund, du passerer betalingsanlægget, og læser det højt. Gratis, uden konto, offline.
Download i App Store Nu på Google Play
Download i App Store Nu på Google Play