Bompenge fra Saint-Quentin Sud
30 destinationer med takst, efter koncessionshavernes officielle taksttabeller, gældende fra 1. februar 2026. Beløbene er vejledende skøn: kun den takst, din udbyder opkræver, er gældende.
| Destination | Bil | Motorcykel | Lastbil |
|---|---|---|---|
| Saint-Quentin Nord | 0,80 € | 0,30 € | 1,70 € |
| La Fère | 1,50 € | 0,70 € | 4,20 € |
| Athies | 1,80 € | 1,20 € | 5,60 € |
| Masnières | 2,50 € | 1,50 € | 7,90 € |
| Laon | 2,90 € | 1,50 € | 8,10 € |
| Gare TGV | 3,00 € | 1,90 € | 9,60 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 3,70 € | 2,40 € | 11,20 € |
| Cambrai - Marquion | 4,00 € | 2,40 € | 12,90 € |
| Cambrai Ouest | 4,20 € | 2,50 € | 13,30 € |
| Albert | 4,30 € | 2,80 € | 14,40 € |
| Roye | 4,60 € | 2,60 € | 15,10 € |
| Villers-Bretonneux | 4,60 € | 2,60 € | 14,40 € |
| Hordain Peage D Hordain | 5,30 € | 3,50 € | 16,70 € |
| Péage de Jules Verne | 5,80 € | 3,70 € | 18,70 € |
| Arras Est | 6,00 € | 3,60 € | 18,50 € |
| Guignicourt | 6,00 € | 3,20 € | 16,50 € |
| Ressons | 6,10 € | 3,80 € | 19,10 € |
| Bapaume | 6,50 € | 4,00 € | 20,20 € |
| Arras Nord | 7,00 € | 4,20 € | 21,40 € |
| Compiègne Ouest | 7,50 € | 4,30 € | 24,10 € |
| Liévin | 7,90 € | 4,70 € | 23,70 € |
| Péage de Fresnes | 7,90 € | 4,40 € | 23,30 € |
| Nœux-les-Mines | 8,10 € | 5,00 € | 25,70 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 8,60 € | 4,90 € | 26,70 € |
| Péage de Courcy | 8,60 € | 5,00 € | 24,60 € |
| Béthune | 8,90 € | 5,00 € | 27,40 € |
| Senlis | 9,40 € | 5,70 € | 30,70 € |
| Lillers | 9,60 € | 5,90 € | 30,40 € |
| Aire-sur-la-Lys | 11,60 € | 7,40 € | 36,20 € |
| Saint-Omer | 12,40 € | 8,50 € | 38,90 € |
Den samme pris, meldt idet du passererPéage Notif viser beløbet i det sekund, du passerer betalingsanlægget, og læser det højt. Gratis, uden konto, offline.
Download i App Store Nu på Google Play
Download i App Store Nu på Google Play