Bompenger fra Albert
30 destinasjoner med takst, etter konsesjonshavernes offisielle takster gjeldende fra 1. februar 2026. Beløpene er veiledende anslag: bare beløpet operatøren din fakturerer, er gjeldende.
| Destinasjon | Bil | Motorsykkel | Tungt kjøretøy |
|---|---|---|---|
| Péronne-Vallée de la Somme | 0,70 € | 0,50 € | 2,30 € |
| Gare TGV | 1,00 € | 0,70 € | 3,80 € |
| Bapaume | 1,20 € | 0,50 € | 3,10 € |
| Athies | 1,90 € | 1,20 € | 6,90 € |
| Roye | 2,40 € | 1,40 € | 7,80 € |
| Cambrai Ouest | 2,60 € | 1,40 € | 8,50 € |
| Arras Est | 2,80 € | 1,50 € | 9,00 € |
| Masnières | 2,80 € | 1,50 € | 9,00 € |
| Villers-Bretonneux | 2,80 € | 1,50 € | 9,30 € |
| Cambrai - Marquion | 3,80 € | 2,40 € | 10,20 € |
| Arras Nord | 4,10 € | 2,40 € | 11,50 € |
| Péage de Jules Verne | 4,10 € | 2,50 € | 13,90 € |
| Ressons | 4,20 € | 2,50 € | 12,40 € |
| Saint-Quentin Sud | 4,30 € | 2,80 € | 14,40 € |
| Hordain Peage D Hordain | 4,40 € | 2,60 € | 12,00 € |
| Saint-Quentin Nord | 4,50 € | 2,80 € | 13,30 € |
| Liévin | 4,80 € | 2,80 € | 13,60 € |
| Péage de Fresnes | 4,90 € | 2,80 € | 15,00 € |
| Nœux-les-Mines | 5,20 € | 3,10 € | 14,90 € |
| Compiègne Ouest | 5,30 € | 3,10 € | 16,80 € |
| La Fère | 5,50 € | 3,60 € | 17,30 € |
| Béthune | 5,70 € | 3,50 € | 16,20 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 5,80 € | 3,80 € | 18,60 € |
| Laon | 6,80 € | 4,30 € | 21,60 € |
| Lillers | 7,00 € | 4,10 € | 20,00 € |
| Senlis | 7,30 € | 4,40 € | 24,00 € |
| Aire-sur-la-Lys | 8,70 € | 5,00 € | 26,70 € |
| Guignicourt | 9,20 € | 5,60 € | 27,20 € |
| Saint-Omer | 9,40 € | 5,40 € | 28,50 € |
| Péage de Courcy | 12,00 € | 7,30 € | 38,40 € |
Samme pris, lest opp når du passererPéage Notif viser beløpet i det sekundet du passerer bomstasjonen, og leser det høyt. Gratis, uten konto, uten nett.
Last ned fra App Store Tilgjengelig på Google Play
Last ned fra App Store Tilgjengelig på Google Play