Bompenger fra Arras Est
30 destinasjoner med takst, etter konsesjonshavernes offisielle takster gjeldende fra 1. februar 2026. Beløpene er veiledende anslag: bare beløpet operatøren din fakturerer, er gjeldende.
| Destinasjon | Bil | Motorsykkel | Tungt kjøretøy |
|---|---|---|---|
| Arras Nord | 1,00 € | 0,60 € | 2,80 € |
| Bapaume | 1,50 € | 0,80 € | 4,90 € |
| Péage de Fresnes | 1,50 € | 0,90 € | 3,90 € |
| Liévin | 2,00 € | 1,00 € | 6,30 € |
| Cambrai - Marquion | 2,10 € | 1,10 € | 5,90 € |
| Nœux-les-Mines | 2,50 € | 1,30 € | 7,80 € |
| Albert | 2,80 € | 1,50 € | 9,00 € |
| Cambrai Ouest | 2,80 € | 1,50 € | 8,90 € |
| Béthune | 3,00 € | 1,50 € | 9,90 € |
| Masnières | 3,50 € | 1,70 € | 10,00 € |
| Gare TGV | 3,90 € | 2,40 € | 12,10 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 3,90 € | 2,10 € | 12,10 € |
| Lillers | 4,00 € | 2,40 € | 12,20 € |
| Hordain Peage D Hordain | 4,30 € | 2,50 € | 13,00 € |
| Athies | 4,80 € | 2,90 € | 14,70 € |
| Saint-Quentin Nord | 5,40 € | 3,50 € | 16,70 € |
| Villers-Bretonneux | 5,50 € | 3,60 € | 18,50 € |
| Aire-sur-la-Lys | 5,70 € | 3,60 € | 18,50 € |
| Roye | 5,70 € | 3,50 € | 18,40 € |
| Saint-Quentin Sud | 6,00 € | 3,60 € | 18,50 € |
| Saint-Omer | 6,60 € | 4,00 € | 21,30 € |
| La Fère | 7,00 € | 4,30 € | 21,80 € |
| Ressons | 7,20 € | 4,60 € | 22,20 € |
| Péage de Jules Verne | 7,90 € | 4,30 € | 24,10 € |
| Laon | 8,80 € | 5,10 € | 27,60 € |
| Compiègne Ouest | 9,10 € | 5,30 € | 27,50 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 9,10 € | 5,70 € | 30,20 € |
| Guignicourt | 10,90 € | 6,90 € | 32,40 € |
| Senlis | 11,50 € | 6,80 € | 35,20 € |
| Péage de Courcy | 14,50 € | 8,40 € | 39,60 € |
Samme pris, lest opp når du passererPéage Notif viser beløpet i det sekundet du passerer bomstasjonen, og leser det høyt. Gratis, uten konto, uten nett.
Last ned fra App Store Tilgjengelig på Google Play
Last ned fra App Store Tilgjengelig på Google Play