NLFrançaisEnglishItalianoDeutschEspañolPortuguêsNederlandsΕλληνικάSlovenščinaDanskCatalàSvenskaNorsk bokmål

Tol vanaf Gare de Péage de la Barque

38 bestemmingen met tarief, volgens de officiële tarieftabellen van de concessiehouders, geldig sinds 1 februari 2026. De bedragen zijn indicatieve schattingen: alleen het tarief dat je aanbieder rekent, is bindend.

BestemmingAutoMotorVrachtwagen
Canet de Meyreuil€ 1,00€ 0,70€ 2,70
Pertuis€ 1,40€ 0,80€ 4,40
Belcodène€ 2,50€ 1,50€ 7,40
Pas de Trets€ 2,60€ 1,60€ 7,90
Aubagne€ 3,70€ 2,30€ 11,70
Saint-Paul-lès-Durance€ 4,00€ 2,30€ 11,40
Saint-Maximin€ 4,40€ 2,30€ 12,70
Cassis€ 4,80€ 3,10€ 15,30
La Ciotat€ 5,10€ 3,20€ 16,10
Manosque€ 5,60€ 3,60€ 16,60
Brignoles€ 6,90€ 3,90€ 21,70
La Brillanne€ 7,20€ 4,30€ 20,80
Bandol€ 7,70€ 5,10€ 25,10
Ollioules€ 8,90€ 5,70€ 28,50
Peyruis€ 9,10€ 5,20€ 25,70
Le Cannet-des-Maures€ 9,30€ 5,20€ 29,80
Aubignosc€ 10,90€ 5,70€ 30,20
Le Muy€ 11,50€ 6,90€ 39,70
Sisteron Sud€ 11,50€ 6,40€ 33,50
Puget Ville€ 12,90€ 7,80€ 46,20
Puget-sur-Argens€ 13,60€ 8,30€ 40,20
Sisteron Nord€ 14,00€ 8,40€ 41,00
La Saulce€ 14,90€ 8,70€ 42,00
Les Adrets€ 17,70€ 10,90€ 51,40
Mandelieu€ 17,70€ 10,90€ 51,40
Mougins€ 17,70€ 10,90€ 51,40
Antibes€ 19,40€ 12,10€ 56,30
Nice Aéroport€ 21,20€ 13,00€ 62,60
Nice-ouest€ 21,20€ 13,00€ 62,60
Saint-Laurent-du-Var€ 21,20€ 13,00€ 62,60
Villeneuve-Loubet - Cagnes Ouest€ 21,20€ 13,00€ 62,60
Villeneuve-Loubet Plage€ 21,20€ 13,00€ 62,60
Nice Saint-Isidore€ 21,70€ 13,30€ 64,10
Nice Est€ 22,70€ 13,90€ 68,00
Nice quartier-nord€ 22,70€ 13,90€ 68,00
La Turbie€ 23,90€ 14,70€ 71,80
Monaco€ 25,10€ 15,50€ 75,70
Menton€ 26,10€ 15,90€ 77,10
Dezelfde prijs, omgeroepen bij het passerenPéage Notif toont het bedrag op de seconde dat je de tolpoort passeert en spreekt het hardop uit. Gratis, zonder account, offline.
Download in de App Store Ontdek het op Google Play

← Alle tolstations