Tol vanaf Péage de Baillargues
59 bestemmingen met tarief, volgens de officiële tarieftabellen van de concessiehouders, geldig sinds 1 februari 2026. De bedragen zijn indicatieve schattingen: alleen het tarief dat je aanbieder rekent, is bindend.
| Bestemming | Auto | Motor | Vrachtwagen |
|---|---|---|---|
| Montpellier Est | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Montpellier Ouest | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Montpellier Sud | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Saint-Jean-de-Védas | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Lunel | € 1,30 | € 0,80 | € 3,30 |
| Gallargues | € 1,60 | € 0,90 | € 4,40 |
| Sète | € 1,70 | € 0,90 | € 4,60 |
| Nîmes Ouest | € 3,40 | € 2,30 | € 11,90 |
| Nîmes Centre | € 3,60 | € 2,40 | € 12,20 |
| Agde-Pézenas | € 3,90 | € 2,40 | € 11,60 |
| Nîmes Est | € 4,00 | € 2,50 | € 13,10 |
| Nîmes Garons | € 4,60 | € 2,80 | € 15,20 |
| Péage de Béziers-Cabrials | € 4,90 | € 3,20 | € 15,30 |
| Béziers Ouest | € 6,10 | € 3,70 | € 18,50 |
| Remoulins | € 6,80 | € 4,20 | € 22,00 |
| Peage Darles | € 7,40 | € 4,30 | € 20,50 |
| Roquemaure | € 8,70 | € 5,30 | € 26,80 |
| Orange Centre | € 9,40 | € 6,00 | € 28,10 |
| Orange Nord | € 9,60 | € 6,10 | € 28,60 |
| Narbonne Est | € 9,70 | € 5,60 | € 27,50 |
| Narbonne Sud | € 9,90 | € 5,80 | € 28,10 |
| Sigean | € 12,60 | € 7,60 | € 36,00 |
| Lezignan | € 12,80 | € 7,70 | € 36,90 |
| Leucate | € 13,40 | € 8,10 | € 38,80 |
| Bollène | € 13,50 | € 8,00 | € 40,30 |
| Montélimar Sud | € 15,00 | € 8,80 | € 43,50 |
| Carcassonne Est | € 17,30 | € 10,20 | € 47,00 |
| Perpignan Nord | € 17,40 | € 10,40 | € 50,00 |
| Perpignan Sud | € 17,60 | € 10,50 | € 50,20 |
| Carcassonne Ouest | € 17,70 | € 10,40 | € 47,50 |
| Montélimar Nord | € 18,00 | € 10,40 | € 51,90 |
| Loriol | € 19,50 | € 11,40 | € 55,90 |
| Le Boulou | € 20,50 | € 11,30 | € 56,80 |
| Bram | € 20,90 | € 12,20 | € 57,20 |
| Castelnaudary | € 21,50 | € 12,70 | € 63,40 |
| Péage de Valence-Sud | € 22,70 | € 13,20 | € 65,10 |
| Valence Nord | € 23,00 | € 13,40 | € 65,70 |
| Péage du Perthus | € 23,10 | € 13,00 | € 62,50 |
| Tain | € 24,10 | € 14,20 | € 70,80 |
| Villefranche-de-Lauragais | € 24,20 | € 14,00 | € 67,70 |
| Nailloux | € 24,50 | € 14,20 | € 68,00 |
| Montgiscard | € 24,80 | € 14,20 | € 69,90 |
| Mazères-Saverdun | € 24,90 | € 14,40 | € 68,60 |
| Péage de Pamiers | € 25,40 | € 14,60 | € 70,30 |
| Chanas | € 27,00 | € 16,00 | € 78,80 |
| Le Palays | € 27,60 | € 15,70 | € 75,60 |
| Borderouge | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| La Croix Daurade | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| La Roseraie | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| Lasbordes | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| Les Izards | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| Montaudran | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| Péage de Toulouse Sud | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| Sesquieres | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| Soupetard | € 28,20 | € 16,10 | € 77,40 |
| Auberives Nord-Sud | € 28,80 | € 16,70 | € 83,10 |
| Condrieu | € 32,80 | € 19,20 | € 92,60 |
| Péage de Vienne | € 32,80 | € 19,20 | € 92,60 |
| Saint-Priest Centre | € 32,80 | € 19,20 | € 92,60 |
Lees dit voor vertrekTol in Frankrijk zonder poortjes: zo betaal je achterafTol in Frankrijk niet betaald: boete en nep-smsTol in Italië: zo betaal je
Dezelfde prijs, omgeroepen bij het passerenPéage Notif toont het bedrag op de seconde dat je de tolpoort passeert en spreekt het hardop uit. Gratis, zonder account, offline.
