Cestnina z izhodiščem Béthune
30 ciljev s tarifo, po uradnih tarifnih tabelah koncesionarjev, veljavnih od 1. februarja 2026. Zneski so okvirne ocene: velja le znesek, ki ga zaračuna vaš ponudnik.
| Cilj | Avtomobil | Motorno kolo | Tovorno vozilo |
|---|---|---|---|
| Nœux-les-Mines | 0,50 € | 0,30 € | 1,40 € |
| Liévin | 1,00 € | 0,80 € | 2,90 € |
| Lillers | 1,10 € | 0,70 € | 2,90 € |
| Arras Nord | 2,00 € | 1,10 € | 6,30 € |
| Aire-sur-la-Lys | 2,80 € | 1,50 € | 8,90 € |
| Arras Est | 3,00 € | 1,50 € | 9,90 € |
| Saint-Omer | 3,80 € | 2,10 € | 11,00 € |
| Péage de Fresnes | 4,00 € | 2,40 € | 11,30 € |
| Cambrai - Marquion | 4,10 € | 2,50 € | 12,10 € |
| Bapaume | 4,50 € | 2,70 € | 14,10 € |
| Cambrai Ouest | 5,20 € | 3,50 € | 15,80 € |
| Albert | 5,70 € | 3,50 € | 16,20 € |
| Masnières | 5,80 € | 3,20 € | 17,00 € |
| Hordain Peage D Hordain | 6,30 € | 3,80 € | 19,10 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 7,00 € | 4,00 € | 19,50 € |
| Gare TGV | 7,10 € | 4,20 € | 19,50 € |
| Athies | 7,70 € | 4,80 € | 23,70 € |
| Saint-Quentin Nord | 8,00 € | 4,70 € | 22,60 € |
| Villers-Bretonneux | 8,50 € | 5,20 € | 25,30 € |
| Roye | 8,70 € | 5,10 € | 26,70 € |
| Saint-Quentin Sud | 8,90 € | 5,00 € | 27,40 € |
| La Fère | 9,80 € | 5,70 € | 27,40 € |
| Ressons | 10,20 € | 5,80 € | 29,50 € |
| Péage de Jules Verne | 10,70 € | 6,00 € | 33,80 € |
| Compiègne Ouest | 11,10 € | 6,90 € | 34,50 € |
| Laon | 11,90 € | 7,20 € | 33,40 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 12,60 € | 7,50 € | 38,90 € |
| Senlis | 14,40 € | 8,30 € | 41,00 € |
| Guignicourt | 14,50 € | 8,70 € | 39,30 € |
| Péage de Courcy | 18,20 € | 10,70 € | 50,40 € |
Ista cena, napovedana ob prehoduPéage Notif prikaže znesek v trenutku, ko prečkate cestninsko postajo, in ga izgovori na glas. Brezplačno, brez računa, brez povezave.
Prenesite iz trgovine App Store Prenesite iz trgovine Google Play
Prenesite iz trgovine App Store Prenesite iz trgovine Google Play