Cestnina z izhodiščem Cambrai - Marquion
30 ciljev s tarifo, po uradnih tarifnih tabelah koncesionarjev, veljavnih od 1. februarja 2026. Zneski so okvirne ocene: velja le znesek, ki ga zaračuna vaš ponudnik.
| Cilj | Avtomobil | Motorno kolo | Tovorno vozilo |
|---|---|---|---|
| Cambrai Ouest | 0,90 € | 0,60 € | 2,90 € |
| Masnières | 1,20 € | 0,60 € | 3,40 € |
| Arras Est | 2,10 € | 1,10 € | 5,90 € |
| Hordain Peage D Hordain | 2,10 € | 1,20 € | 6,30 € |
| Arras Nord | 2,20 € | 1,30 € | 7,30 € |
| Péage de Fresnes | 2,90 € | 1,90 € | 8,50 € |
| Bapaume | 3,10 € | 2,00 € | 9,90 € |
| Saint-Quentin Nord | 3,20 € | 1,80 € | 10,10 € |
| Liévin | 3,30 € | 1,80 € | 10,00 € |
| Nœux-les-Mines | 3,50 € | 2,30 € | 11,10 € |
| Albert | 3,80 € | 2,40 € | 10,20 € |
| Saint-Quentin Sud | 4,00 € | 2,40 € | 12,90 € |
| Béthune | 4,10 € | 2,50 € | 12,10 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 4,50 € | 2,80 € | 13,50 € |
| Athies | 4,70 € | 2,90 € | 13,90 € |
| Gare TGV | 5,00 € | 3,60 € | 14,50 € |
| La Fère | 5,30 € | 3,10 € | 16,00 € |
| Lillers | 5,50 € | 3,10 € | 17,50 € |
| Roye | 6,20 € | 3,60 € | 17,30 € |
| Laon | 7,10 € | 4,40 € | 20,70 € |
| Ressons | 7,30 € | 4,40 € | 21,10 € |
| Villers-Bretonneux | 7,30 € | 4,30 € | 20,50 € |
| Aire-sur-la-Lys | 8,00 € | 4,70 € | 23,70 € |
| Compiègne Ouest | 8,40 € | 5,00 € | 27,80 € |
| Saint-Omer | 8,60 € | 5,00 € | 25,00 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 8,90 € | 5,50 € | 28,00 € |
| Péage de Jules Verne | 9,10 € | 5,20 € | 27,00 € |
| Guignicourt | 9,40 € | 5,70 € | 27,20 € |
| Senlis | 10,30 € | 6,30 € | 33,90 € |
| Péage de Courcy | 13,30 € | 8,10 € | 37,30 € |
Ista cena, napovedana ob prehoduPéage Notif prikaže znesek v trenutku, ko prečkate cestninsko postajo, in ga izgovori na glas. Brezplačno, brez računa, brez povezave.
Prenesite iz trgovine App Store Prenesite iz trgovine Google Play
Prenesite iz trgovine App Store Prenesite iz trgovine Google Play