Vägtullar från Athies
30 destinationer med pris, enligt koncessionsbolagens officiella taxor som gäller från 1 februari 2026. Beloppen är ungefärliga uppskattningar: endast det belopp din operatör debiterar gäller.
| Destination | Bil | Motorcykel | Tung lastbil |
|---|---|---|---|
| Gare TGV | 1,00 € | 0,80 € | 3,10 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 1,20 € | 0,80 € | 4,00 € |
| Saint-Quentin Nord | 1,80 € | 1,20 € | 6,30 € |
| Saint-Quentin Sud | 1,80 € | 1,20 € | 5,60 € |
| Albert | 1,90 € | 1,20 € | 6,90 € |
| Roye | 2,20 € | 1,20 € | 7,50 € |
| La Fère | 2,80 € | 1,70 € | 9,20 € |
| Villers-Bretonneux | 2,80 € | 1,50 € | 8,70 € |
| Bapaume | 3,60 € | 2,10 € | 11,70 € |
| Masnières | 3,70 € | 2,40 € | 11,00 € |
| Ressons | 4,20 € | 2,50 € | 11,80 € |
| Cambrai Ouest | 4,40 € | 2,80 € | 14,30 € |
| Laon | 4,60 € | 2,70 € | 13,50 € |
| Péage de Jules Verne | 4,60 € | 2,50 € | 13,40 € |
| Cambrai - Marquion | 4,70 € | 2,90 € | 13,90 € |
| Arras Est | 4,80 € | 2,90 € | 14,70 € |
| Compiègne Ouest | 5,00 € | 3,10 € | 15,80 € |
| Arras Nord | 5,70 € | 3,20 € | 18,00 € |
| Hordain Peage D Hordain | 5,70 € | 3,60 € | 19,00 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 5,90 € | 3,60 € | 18,00 € |
| Guignicourt | 6,20 € | 3,80 € | 18,70 € |
| Liévin | 6,70 € | 4,30 € | 22,50 € |
| Senlis | 6,90 € | 4,30 € | 23,00 € |
| Nœux-les-Mines | 7,10 € | 4,50 € | 23,50 € |
| Péage de Fresnes | 7,10 € | 4,10 € | 21,20 € |
| Béthune | 7,70 € | 4,80 € | 23,70 € |
| Lillers | 8,70 € | 5,10 € | 27,00 € |
| Péage de Courcy | 9,50 € | 5,20 € | 28,50 € |
| Aire-sur-la-Lys | 10,10 € | 6,10 € | 32,90 € |
| Saint-Omer | 10,60 € | 6,40 € | 35,40 € |
Samma pris, uppläst när du passerarPéage Notif visar beloppet i samma sekund som du passerar betalstationen och läser upp det. Gratis, utan konto, offline.
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play