Vägtullar från Ressons
30 destinationer med pris, enligt koncessionsbolagens officiella taxor som gäller från 1 februari 2026. Beloppen är ungefärliga uppskattningar: endast det belopp din operatör debiterar gäller.
| Destination | Bil | Motorcykel | Tung lastbil |
|---|---|---|---|
| Compiègne Ouest | 1,00 € | 0,50 € | 2,90 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 1,70 € | 0,90 € | 5,50 € |
| Roye | 1,70 € | 1,10 € | 5,60 € |
| Gare TGV | 3,00 € | 1,70 € | 8,40 € |
| Senlis | 3,10 € | 1,80 € | 10,30 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 3,80 € | 1,90 € | 11,10 € |
| Albert | 4,20 € | 2,50 € | 12,40 € |
| Athies | 4,20 € | 2,50 € | 11,80 € |
| Villers-Bretonneux | 4,70 € | 2,90 € | 15,70 € |
| Bapaume | 5,30 € | 3,10 € | 18,20 € |
| Saint-Quentin Sud | 6,10 € | 3,80 € | 19,10 € |
| Péage de Jules Verne | 6,50 € | 3,80 € | 20,60 € |
| Masnières | 6,70 € | 4,00 € | 22,10 € |
| Cambrai Ouest | 6,80 € | 4,10 € | 22,90 € |
| Saint-Quentin Nord | 6,80 € | 4,00 € | 19,20 € |
| La Fère | 7,10 € | 4,30 € | 22,30 € |
| Arras Est | 7,20 € | 4,60 € | 22,20 € |
| Cambrai - Marquion | 7,30 € | 4,40 € | 21,10 € |
| Arras Nord | 8,50 € | 4,80 € | 24,60 € |
| Laon | 8,60 € | 5,10 € | 27,80 € |
| Hordain Peage D Hordain | 9,00 € | 4,90 € | 27,70 € |
| Liévin | 9,10 € | 5,20 € | 28,30 € |
| Nœux-les-Mines | 9,60 € | 5,50 € | 28,90 € |
| Béthune | 10,20 € | 5,80 € | 29,50 € |
| Péage de Fresnes | 10,30 € | 5,90 € | 31,10 € |
| Guignicourt | 10,50 € | 6,80 € | 33,30 € |
| Lillers | 11,00 € | 6,80 € | 36,60 € |
| Aire-sur-la-Lys | 12,50 € | 7,50 € | 37,60 € |
| Saint-Omer | 13,80 € | 8,00 € | 43,90 € |
| Péage de Courcy | 14,00 € | 7,90 € | 44,90 € |
Samma pris, uppläst när du passerarPéage Notif visar beloppet i samma sekund som du passerar betalstationen och läser upp det. Gratis, utan konto, offline.
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play
Hämta i App Store Ladda ned på Google Play