Péages au départ de La Fère
30 destinations tarifées, d'après les grilles officielles des concessionnaires en vigueur au 1er février 2026. Les montants sont des estimations indicatives : seul le tarif facturé par votre opérateur fait foi.
| Destination | Voiture | Moto | Poids lourd |
|---|---|---|---|
| Laon | 1,30 € | 0,60 € | 4,00 € |
| Saint-Quentin Sud | 1,50 € | 0,70 € | 4,20 € |
| Saint-Quentin Nord | 2,00 € | 1,00 € | 6,30 € |
| Athies | 2,80 € | 1,70 € | 9,20 € |
| Guignicourt | 3,80 € | 2,10 € | 10,70 € |
| Masnières | 4,20 € | 2,40 € | 12,10 € |
| Gare TGV | 4,50 € | 2,50 € | 12,40 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 4,70 € | 2,90 € | 14,30 € |
| Cambrai Ouest | 5,20 € | 3,20 € | 15,00 € |
| Cambrai - Marquion | 5,30 € | 3,10 € | 16,00 € |
| Albert | 5,50 € | 3,60 € | 17,30 € |
| Villers-Bretonneux | 5,50 € | 3,60 € | 16,80 € |
| Roye | 5,80 € | 3,60 € | 18,00 € |
| Péage de Courcy | 6,80 € | 4,10 € | 19,10 € |
| Hordain Peage D Hordain | 6,90 € | 4,00 € | 20,20 € |
| Arras Est | 7,00 € | 4,30 € | 21,80 € |
| Ressons | 7,10 € | 4,30 € | 22,30 € |
| Péage de Jules Verne | 7,20 € | 4,10 € | 20,70 € |
| Bapaume | 7,70 € | 4,50 € | 23,60 € |
| Arras Nord | 8,30 € | 4,70 € | 23,00 € |
| Compiègne Ouest | 8,60 € | 5,10 € | 26,00 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 8,90 € | 5,50 € | 27,00 € |
| Péage de Fresnes | 8,90 € | 5,10 € | 26,10 € |
| Liévin | 9,30 € | 5,20 € | 24,70 € |
| Nœux-les-Mines | 9,30 € | 5,40 € | 26,30 € |
| Béthune | 9,80 € | 5,70 € | 27,40 € |
| Lillers | 10,30 € | 6,00 € | 30,80 € |
| Senlis | 10,50 € | 6,30 € | 31,70 € |
| Aire-sur-la-Lys | 11,90 € | 7,80 € | 36,80 € |
| Saint-Omer | 13,90 € | 8,80 € | 40,00 € |
Le même prix, annoncé au passagePéage Notif affiche le montant à la seconde où vous franchissez le péage, et l'annonce à voix haute. Gratuit, sans compte, hors ligne.
Télécharger sur l'App Store
Télécharger sur l'App Store