Péages au départ de Lillers
30 destinations tarifées, d'après les grilles officielles des concessionnaires en vigueur au 1er février 2026. Les montants sont des estimations indicatives : seul le tarif facturé par votre opérateur fait foi.
| Destination | Voiture | Moto | Poids lourd |
|---|---|---|---|
| Béthune | 1,10 € | 0,70 € | 2,90 € |
| Nœux-les-Mines | 1,40 € | 0,80 € | 4,50 € |
| Aire-sur-la-Lys | 1,60 € | 0,80 € | 5,50 € |
| Liévin | 1,90 € | 1,20 € | 6,30 € |
| Saint-Omer | 2,50 € | 1,20 € | 7,50 € |
| Arras Nord | 3,00 € | 1,70 € | 9,40 € |
| Arras Est | 4,00 € | 2,40 € | 12,20 € |
| Péage de Fresnes | 4,80 € | 2,70 € | 13,90 € |
| Bapaume | 5,40 € | 3,50 € | 17,30 € |
| Cambrai - Marquion | 5,50 € | 3,10 € | 17,50 € |
| Cambrai Ouest | 5,80 € | 3,70 € | 18,70 € |
| Masnières | 6,40 € | 3,90 € | 20,10 € |
| Albert | 7,00 € | 4,10 € | 20,00 € |
| Péronne-Vallée de la Somme | 7,20 € | 4,40 € | 23,00 € |
| Hordain Peage D Hordain | 7,40 € | 4,40 € | 21,50 € |
| Gare TGV | 7,70 € | 4,60 € | 23,00 € |
| Athies | 8,70 € | 5,10 € | 27,00 € |
| Saint-Quentin Nord | 9,30 € | 5,30 € | 27,00 € |
| Roye | 9,60 € | 5,60 € | 28,00 € |
| Saint-Quentin Sud | 9,60 € | 5,90 € | 30,40 € |
| Villers-Bretonneux | 9,60 € | 5,60 € | 29,00 € |
| La Fère | 10,30 € | 6,00 € | 30,80 € |
| Ressons | 11,00 € | 6,80 € | 36,60 € |
| Péage de Jules Verne | 11,40 € | 7,20 € | 37,00 € |
| Laon | 12,70 € | 7,80 € | 40,60 € |
| Compiègne Ouest | 12,80 € | 7,60 € | 38,90 € |
| Pont-Sainte-Maxence | 13,70 € | 8,10 € | 40,40 € |
| Guignicourt | 14,60 € | 9,20 € | 42,40 € |
| Senlis | 15,10 € | 8,80 € | 45,40 € |
| Péage de Courcy | 20,00 € | 11,50 € | 55,20 € |
Le même prix, annoncé au passagePéage Notif affiche le montant à la seconde où vous franchissez le péage, et l'annonce à voix haute. Gratuit, sans compte, hors ligne.
Télécharger sur l'App Store
Télécharger sur l'App Store