Peatges des de Balbigny
11 destinacions amb tarifa, segons les taules oficials de les concessionàries vigents des del 1 de febrer de 2026. Els imports són estimacions orientatives: només fa fe la tarifa que cobra el seu operador.
| Destinació | Turisme | Moto | Vehicle pesant |
|---|---|---|---|
| Saint-Germain-Laval | 1,10 € | 0,70 € | 3,40 € |
| Feurs | 1,30 € | 0,70 € | 4,10 € |
| Montbrison-Montrond | 2,50 € | 1,40 € | 7,80 € |
| Tarare-Ouest | 2,50 € | 1,30 € | 7,00 € |
| Noirétable | 3,60 € | 2,20 € | 10,20 € |
| Andrezieux Boutheon Nord | 4,50 € | 2,70 € | 12,20 € |
| Thiers Est | 5,10 € | 3,50 € | 15,30 € |
| Péage de Saint-Romain-de-Popey | 5,60 € | 3,60 € | 17,40 € |
| Thiers Ouest | 7,00 € | 3,90 € | 20,60 € |
| Lezoux | 7,70 € | 4,30 € | 22,40 € |
| Péage des Martres-d'Artière | 10,00 € | 6,10 € | 29,80 € |
El mateix preu, anunciat en passarPéage Notif mostra l'import en el segon que travessa el peatge i l'anuncia en veu alta. Gratuït, sense compte, sense connexió.
Disponible a l'App Store Disponible a Google Play
Disponible a l'App Store Disponible a Google Play