Peatges des de Saint-Germain-Laval
11 destinacions amb tarifa, segons les taules oficials de les concessionàries vigents des del 1 de febrer de 2026. Els imports són estimacions orientatives: només fa fe la tarifa que cobra el seu operador.
| Destinació | Turisme | Moto | Vehicle pesant |
|---|---|---|---|
| Balbigny | 1,10 € | 0,70 € | 3,40 € |
| Feurs | 1,50 € | 0,80 € | 4,20 € |
| Noirétable | 2,00 € | 1,20 € | 5,90 € |
| Montbrison-Montrond | 2,60 € | 1,40 € | 7,50 € |
| Thiers Est | 3,40 € | 2,30 € | 10,30 € |
| Tarare-Ouest | 4,00 € | 2,70 € | 11,80 € |
| Andrezieux Boutheon Nord | 4,20 € | 2,50 € | 12,40 € |
| Thiers Ouest | 4,80 € | 2,80 € | 14,90 € |
| Lezoux | 5,40 € | 3,60 € | 17,60 € |
| Péage de Saint-Romain-de-Popey | 8,50 € | 5,00 € | 24,90 € |
| Péage des Martres-d'Artière | 8,50 € | 5,00 € | 24,90 € |
El mateix preu, anunciat en passarPéage Notif mostra l'import en el segon que travessa el peatge i l'anuncia en veu alta. Gratuït, sense compte, sense connexió.
Disponible a l'App Store Disponible a Google Play
Disponible a l'App Store Disponible a Google Play