Peatges des de Feurs
11 destinacions amb tarifa, segons les taules oficials de les concessionàries vigents des del 1 de febrer de 2026. Els imports són estimacions orientatives: només fa fe la tarifa que cobra el seu operador.
| Destinació | Turisme | Moto | Vehicle pesant |
|---|---|---|---|
| Montbrison-Montrond | 1,00 € | 0,60 € | 3,20 € |
| Balbigny | 1,30 € | 0,70 € | 4,10 € |
| Saint-Germain-Laval | 1,50 € | 0,80 € | 4,20 € |
| Andrezieux Boutheon Nord | 2,50 € | 1,70 € | 7,30 € |
| Noirétable | 3,80 € | 2,30 € | 10,60 € |
| Tarare-Ouest | 4,10 € | 2,50 € | 12,50 € |
| Thiers Est | 5,20 € | 3,40 € | 15,80 € |
| Thiers Ouest | 7,20 € | 4,20 € | 22,80 € |
| Lezoux | 7,70 € | 4,50 € | 23,10 € |
| Péage de Saint-Romain-de-Popey | 8,40 € | 4,90 € | 24,90 € |
| Péage des Martres-d'Artière | 10,30 € | 6,20 € | 30,50 € |
El mateix preu, anunciat en passarPéage Notif mostra l'import en el segon que travessa el peatge i l'anuncia en veu alta. Gratuït, sense compte, sense connexió.
Disponible a l'App Store Disponible a Google Play
Disponible a l'App Store Disponible a Google Play